Cape Town
π¨ ππππππ–ππππππππ ππ ππππππππ, ππππππππ πππ ππππ ππππππ, πππππ‘π πππππππ πππππ ππππ πͺπππ π»πππ, π ππππππππππ πππππππππ ππππ πππππππ ππ πππ πππππππππππ π»ππππ π΄πππππππ
Pricing Table
| HOTEL | RATE DOUBLE (PPS) | RATE (SOLO) |
|---|---|---|
| DoubleTree by Hilton | USD1199 | USD1499 |
| Rockefeller Hotel | USD1220 | USD1520 |
| Radisson Residence Hotel | USD1255 | USD1555 |
| Lagoon Beach Hotel | USD1280 | USD1580 |
| Southern Sun Waterfront | USD1450 | USD1750 |
| Wedgeview Country House & Spa | USD1470 | USD1770 |
| Holden Manz Country House | USD1530 | USD1830 |
| Winchester Mansions Hotl | USD1610 | USD1910 |
| Southern Sun Hemingways | USD1800 | USD2100 |
| Radisson Blu Hotel Waterfront | USD1900 | USD2200 |
| Compass House Boutique Hotel | USD2200 | USD2500 |
